AQI to Cigarette Calculator
Pregnancy Due Date Calculator
Baby Milestone Calculator
Anemia Calculator
Infection Pattern Calculator
ABG Interpreter
LFT Reference Panel
| Total Bilirubin | 0.1–1.2 mg/dL |
| Direct Bilirubin | 0–0.3 mg/dL |
| AST | 10–40 U/L |
| ALT | 7–56 U/L |
| ALP | 44–147 U/L |
| GGT | 8–61 U/L |
| Albumin | 3.5–5 g/dL |
| Total Protein | 6–8.3 g/dL |
KFT Reference Panel
| Urea | 7–20 mg/dL |
| Creatinine | Male: 0.7–1.3 / Female: 0.6–1.1 mg/dL |
| BUN | 6–24 mg/dL |
| eGFR | >90 mL/min/1.73m² (normal) |
| Uric Acid | Male: 3.4–7 / Female: 2.4–6 mg/dL |
Serum Electrolytes Reference
| Sodium (Na) | 136–145 mEq/L |
| Potassium (K) | 3.5–5.1 mEq/L |
| Chloride (Cl) | 98–106 mEq/L |
| HCO3 | 22–29 mEq/L |
| Calcium (Ca) | 8.5–10.2 mg/dL |
| Magnesium (Mg) | 1.7–2.2 mg/dL |
| Phosphate | 2.5–4.5 mg/dL |
Ishihara Color Blindness Screener
Enter the number you see in each plate.
These tools are for educational purposes only and do not replace professional medical advice.